
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


鏡頭 | 光學(xué)放大倍數(shù) | 0.1-1.5X |
電子放大倍數(shù) | 7-80X連續(xù)變焦 | |
支架 | 升降范圍 | 280mm |
底座立柱 | 380x250mm、立柱高340mm | |
調(diào)焦托架 | 升降范圍50mm | |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
傳感器 | 1/2”CMOS傳感器 | |
分辨率 | 3840*2160@4K 1920*1080 | |
輸出方式 | HDMI接口+type-c轉(zhuǎn)USB接口 | |
外接設(shè)備 | 高清HDMI顯示器+電腦 | |
存儲(chǔ)方式 | 外置TF卡存儲(chǔ)/拍照錄像 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
操作方式 | 按鍵或遙控器操作 | |
測(cè)量功能(USB端口連接電腦用軟件打開(kāi)) | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調(diào)、光源頻率 | |
功能 | 網(wǎng)格線、水平/垂直翻轉(zhuǎn)、標(biāo)定、凍結(jié)、電腦軟件測(cè)量 | |
總放大倍數(shù) | 約7-80X左右可調(diào)(配22寸顯示器倍數(shù)) | |
標(biāo)配視場(chǎng)范圍 | 2.5CM-14CM | |
鏡頭 | 光學(xué)放大倍數(shù) | 0.1-1.5X |
電子放大倍數(shù) | 7-80X連續(xù)變焦 | |
支架 | 升降范圍 | 280mm |
底座立柱 | 380x250mm、立柱高340mm | |
調(diào)焦托架 | 升降范圍50mm | |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
傳感器 | 1/2”CMOS傳感器 | |
分辨率 | 3840*2160@4K 1920*1080 | |
輸出方式 | HDMI接口+type-c轉(zhuǎn)USB接口 | |
外接設(shè)備 | 高清HDMI顯示器+電腦 | |
存儲(chǔ)方式 | 外置TF卡存儲(chǔ)/拍照錄像 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
操作方式 | 按鍵或遙控器操作 | |
測(cè)量功能(USB端口連接電腦用軟件打開(kāi)) | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調(diào)、光源頻率 | |
功能 | 網(wǎng)格線、水平/垂直翻轉(zhuǎn)、標(biāo)定、凍結(jié)、電腦軟件測(cè)量 | |
總放大倍數(shù) | 約7-80X左右可調(diào)(配22寸顯示器倍數(shù)) | |
標(biāo)配視場(chǎng)范圍 | 2.5CM-14CM | |
