
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


品牌 | 三鏘泰達(dá) 高清3D一體測量顯微鏡 | |
特殊性能 | 可手動切換2D/3D觀察角度 ,采用3D鏡頭觀測立體元件和深孔,切換時(shí)清晰度保持不變,中心位置一致,提供360度旋轉(zhuǎn)觀察 | |
型號 | SQTD-4KH-3D | |
鏡頭 | 光學(xué)倍率 | 0.7X-5X |
攝像目鏡 | 0.4X(標(biāo)配) | |
支架 | 支架孔徑 | 精密微調(diào)50mm |
底座立柱 | 320*260mm 立柱高280mm | |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
分辨率 | 3840*2160@60FPS | |
輸出方式 | HDMI高清接口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
測量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調(diào)、光源頻率 | |
功能 | 網(wǎng)格線、水平/垂直翻轉(zhuǎn)、凍結(jié)、測量數(shù)據(jù)導(dǎo)出、自動 尋邊、同屏對比 | |
總放大倍數(shù) | 約25-200倍左右可調(diào) | |
品牌 | 三鏘泰達(dá) 高清3D一體測量顯微鏡 | |
特殊性能 | 可手動切換2D/3D觀察角度 ,采用3D鏡頭觀測立體元件和深孔,切換時(shí)清晰度保持不變,中心位置一致,提供360度旋轉(zhuǎn)觀察 | |
型號 | SQTD-4KH-3D | |
鏡頭 | 光學(xué)倍率 | 0.7X-5X |
攝像目鏡 | 0.4X(標(biāo)配) | |
支架 | 支架孔徑 | 精密微調(diào)50mm |
底座立柱 | 320*260mm 立柱高280mm | |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
分辨率 | 3840*2160@60FPS | |
輸出方式 | HDMI高清接口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
測量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調(diào)、光源頻率 | |
功能 | 網(wǎng)格線、水平/垂直翻轉(zhuǎn)、凍結(jié)、測量數(shù)據(jù)導(dǎo)出、自動 尋邊、同屏對比 | |
總放大倍數(shù) | 約25-200倍左右可調(diào) | |
