
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


品牌 | 三鏘泰達(dá) |
型號(hào) | TD-BH200M-2000U3 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡WF20X/10mm |
物鏡 | 長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡(10X、20X、50X、100X ) |
目鏡筒 | 45°傾斜,三目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm,分光比:80:20 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)每轉(zhuǎn)行程38 mm;微調(diào)精度0.02mm |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
工作臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),面積180mmX155mm,右手低手位控制,行程:75mm×40mm |
照明系統(tǒng) | 起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板;濾色片組;高精度測(cè)微尺 |
落射式柯拉照明系統(tǒng),帶可變孔徑光欄和中心可調(diào)視場(chǎng)光欄,自適應(yīng)寬電壓100V-240V,單顆5W 暖色LED燈,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) | |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn) C/CS 接口 |
傳感器 | 1”CMOS 傳感器 2000萬像素 USB3.0高速輸出 |
分辨率 | 5472X3648PP@ 15FPS |
測(cè)量精度 | 0.001mm |
輸出方式 | USB 接口 |
存儲(chǔ)方式 | 電腦硬盤 |
外接設(shè)備 | 電腦 |
顏色 | 彩色/黑白 |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) |
測(cè)量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形 圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、色階、增益、白平衡、平場(chǎng)校正、飽和度、圖像調(diào)整、光源頻率、降噪 |
相機(jī)功能 | 拍照/錄像/測(cè)量/存儲(chǔ)/比例尺/中英文菜單/景深拓展/鏡像/翻轉(zhuǎn)/ 圖像拼接/支持二次開發(fā)、功能模式化設(shè)計(jì) |
品牌 | 三鏘泰達(dá) |
型號(hào) | TD-BH200M-2000U3 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡WF20X/10mm |
物鏡 | 長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡(10X、20X、50X、100X ) |
目鏡筒 | 45°傾斜,三目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm,分光比:80:20 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)每轉(zhuǎn)行程38 mm;微調(diào)精度0.02mm |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
工作臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),面積180mmX155mm,右手低手位控制,行程:75mm×40mm |
照明系統(tǒng) | 起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板;濾色片組;高精度測(cè)微尺 |
落射式柯拉照明系統(tǒng),帶可變孔徑光欄和中心可調(diào)視場(chǎng)光欄,自適應(yīng)寬電壓100V-240V,單顆5W 暖色LED燈,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) | |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn) C/CS 接口 |
傳感器 | 1”CMOS 傳感器 2000萬像素 USB3.0高速輸出 |
分辨率 | 5472X3648PP@ 15FPS |
測(cè)量精度 | 0.001mm |
輸出方式 | USB 接口 |
存儲(chǔ)方式 | 電腦硬盤 |
外接設(shè)備 | 電腦 |
顏色 | 彩色/黑白 |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) |
測(cè)量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形 圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、色階、增益、白平衡、平場(chǎng)校正、飽和度、圖像調(diào)整、光源頻率、降噪 |
相機(jī)功能 | 拍照/錄像/測(cè)量/存儲(chǔ)/比例尺/中英文菜單/景深拓展/鏡像/翻轉(zhuǎn)/ 圖像拼接/支持二次開發(fā)、功能模式化設(shè)計(jì) |
