
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



品牌 | 三鏘泰達 |
型號 | TD-6S-AF200 45度旋轉雙目觀察頭 |
特點 | 內置聯鎖機構,固定式目鏡簡,帶定格定倍機構及倍率限位功能設計,7檔精準鎖定機械手輪 |
主鏡筒倍率 | 0.65X-5.8X |
光學倍數 | 6.5X-58X(可選配物鏡) |
目鏡 | WF10X/23mm |
瞳距 | 52-76mm |
調焦托架 | 調焦手輪松緊可調,升降范圍:50MM |
工作距離 | 10cm |
底座立柱 | 立柱:260mm φ32mm,底座:380mm*260mm |
光源 | 光源可調LED環形光源 |
鏡頭接口 | C接口 |
電源 | 12V/1A |
傳感器 | 1/2.8英寸 |
測量精度 | 0.001mm |
分辨率 | 1920*1080P |
存儲方式 | U盤存儲 |
顏色 | 彩色/黑白 |
十字線 | 支持中心十字線,橫豎各 8 組(顏色、位置可調) |
畫質調整 | 亮度,曝光,對比度,飽和度,白平衡,消反光,色彩 |
網絡線 | 橫線,豎線,中心刻度線可自行定義顏色,粗細 |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形 |
相機功能 | 拍照/錄像/測量/儲存/十字線/圖像翻轉/二、四畫面同屏對比/圖像凍結/自動對焦 |

品牌 | 三鏘泰達 |
型號 | TD-6S-AF200 45度旋轉雙目觀察頭 |
特點 | 內置聯鎖機構,固定式目鏡簡,帶定格定倍機構及倍率限位功能設計,7檔精準鎖定機械手輪 |
主鏡筒倍率 | 0.65X-5.8X |
光學倍數 | 6.5X-58X(可選配物鏡) |
目鏡 | WF10X/23mm |
瞳距 | 52-76mm |
調焦托架 | 調焦手輪松緊可調,升降范圍:50MM |
工作距離 | 10cm |
底座立柱 | 立柱:260mm φ32mm,底座:380mm*260mm |
光源 | 光源可調LED環形光源 |
鏡頭接口 | C接口 |
電源 | 12V/1A |
傳感器 | 1/2.8英寸 |
測量精度 | 0.001mm |
分辨率 | 1920*1080P |
存儲方式 | U盤存儲 |
顏色 | 彩色/黑白 |
十字線 | 支持中心十字線,橫豎各 8 組(顏色、位置可調) |
畫質調整 | 亮度,曝光,對比度,飽和度,白平衡,消反光,色彩 |
網絡線 | 橫線,豎線,中心刻度線可自行定義顏色,粗細 |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形 |
相機功能 | 拍照/錄像/測量/儲存/十字線/圖像翻轉/二、四畫面同屏對比/圖像凍結/自動對焦 |
