
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



復消色差光學系統,4K超高清成像,利用消復色差原理,在不同波長照明的情況下,可實現圖像更佳呈現,大大提高了分析和自動化智能計算的判斷能力。
0330鏡頭最大支持靶面為2/3英寸的相機。
模塊化設計,可根據需要搭配功能組件,比如同軸照明,復消物鏡,物鏡轉換器等。
利用復消色差原理,在不同波長照明的情況下,可快速實現圖像的清晰,不用重新調焦。廣泛應用于食品、硅片、芯片、電子元器件、生物等領域的檢測和研究。
1:10超大變倍比,0.3-3.0X標準主體,可搭配不同倍率的接口和物鏡,可拓展不同倍率。
品牌 | 三鏘泰達 | |
型號 | TD-0330-4KC | |
鏡頭 | 光學倍率 | 0.3-3.0X |
變倍比 | 1:10 | |
工作距離 | 100mm | |
支架
| 底座立柱 | 320*260mm 立柱高 280mm |
調焦托架 | 升降范圍50mm | |
光源 | 規格 | 四分區光源 |
相機 | 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
電源 | DC-12V/1A | |
傳感器 | 1/1.8”CMOS傳感器 | |
像元尺寸 | 2.0*2.0um | |
測量數據 | 可讀取到小數點后四位 | |
外接設備 | 高清顯示器+電腦 | |
分辨率 | 3840*2160P@60FPS | |
輸出方式 | HDMI接口+USB.3.0+千兆網口 | |
存儲方式 | 外置U盤/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
畫質調整 | 亮度、曝光、對比度、飽和度、白平衡、消反光、色彩、顏色可調 | |
網格線 | 橫線、豎線、中心刻度線可自行定義顏色、粗細 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形 | |
相機功能 | 超級寬動態、倍率顯示、自動尋邊、二次開發、比例尺、圖像預覽、截屏、畫質調整、內置測量系統 | |
0.3X-3.0X復消色差4K鏡頭參數
倍數 | 焦距mm | 工作距離mm | 景深mm | 數值孔徑mm | 分辨率mm | F/# | 最大景深 | 反轉F# |
0.3X | 27 | 100 | 5.80 | 0.023 | 0.015 | 6.5 | 3.90% | 21.7 |
0.5X | 45 | 100 | 2.16 | 0.037 | 0.009 | 6.8 | 1.90% | 13.5 |
1.0X | 90 | 100 | 0.63 | 0.063 | 0.005 | 7.9 | 0.55% | 7.9 |
2.0X | 180 | 100 | 0.22 | 0.090 | 0.004 | 11.1 | 0.04% | 5.6 |
3.0X | 270 | 100 | 0.12 | 0.107 | 0.003 | 14.0 | 0.23% | 4.7 |

復消色差光學系統,4K超高清成像,利用消復色差原理,在不同波長照明的情況下,可實現圖像更佳呈現,大大提高了分析和自動化智能計算的判斷能力。
0330鏡頭最大支持靶面為2/3英寸的相機。
模塊化設計,可根據需要搭配功能組件,比如同軸照明,復消物鏡,物鏡轉換器等。
利用復消色差原理,在不同波長照明的情況下,可快速實現圖像的清晰,不用重新調焦。廣泛應用于食品、硅片、芯片、電子元器件、生物等領域的檢測和研究。
1:10超大變倍比,0.3-3.0X標準主體,可搭配不同倍率的接口和物鏡,可拓展不同倍率。
品牌 | 三鏘泰達 | |
型號 | TD-0330-4KC | |
鏡頭 | 光學倍率 | 0.3-3.0X |
變倍比 | 1:10 | |
工作距離 | 100mm | |
支架
| 底座立柱 | 320*260mm 立柱高 280mm |
調焦托架 | 升降范圍50mm | |
光源 | 規格 | 四分區光源 |
相機 | 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
電源 | DC-12V/1A | |
傳感器 | 1/1.8”CMOS傳感器 | |
像元尺寸 | 2.0*2.0um | |
測量數據 | 可讀取到小數點后四位 | |
外接設備 | 高清顯示器+電腦 | |
分辨率 | 3840*2160P@60FPS | |
輸出方式 | HDMI接口+USB.3.0+千兆網口 | |
存儲方式 | 外置U盤/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
畫質調整 | 亮度、曝光、對比度、飽和度、白平衡、消反光、色彩、顏色可調 | |
網格線 | 橫線、豎線、中心刻度線可自行定義顏色、粗細 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形 | |
相機功能 | 超級寬動態、倍率顯示、自動尋邊、二次開發、比例尺、圖像預覽、截屏、畫質調整、內置測量系統 | |
0.3X-3.0X復消色差4K鏡頭參數
倍數 | 焦距mm | 工作距離mm | 景深mm | 數值孔徑mm | 分辨率mm | F/# | 最大景深 | 反轉F# |
0.3X | 27 | 100 | 5.80 | 0.023 | 0.015 | 6.5 | 3.90% | 21.7 |
0.5X | 45 | 100 | 2.16 | 0.037 | 0.009 | 6.8 | 1.90% | 13.5 |
1.0X | 90 | 100 | 0.63 | 0.063 | 0.005 | 7.9 | 0.55% | 7.9 |
2.0X | 180 | 100 | 0.22 | 0.090 | 0.004 | 11.1 | 0.04% | 5.6 |
3.0X | 270 | 100 | 0.12 | 0.107 | 0.003 | 14.0 | 0.23% | 4.7 |
