
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


品牌 | 三鏘泰達 | |
型號規格 | SQTD-TZG5X-AF200 | |
鏡頭 | 光學倍率 | 同軸倍數 0.7X-4.5X |
攝像目鏡 | 1X(標配) | |
金相物鏡 | 5X | |
支架 | 支架孔徑 | 精密雙微調 76mm |
底座立柱 | 320X260X20mm、立柱高 340mm | |
載物臺 | 尺寸 | 187*160mm |
移動范圍 | 60*55mm | |
微調格值 | 1mm | |
相機 | 接口 | 標準c接口 |
分辨率 | 1920*1080@60FPS | |
輸出方式 | HDMI+Tpoe-c雙輸出 | |
外接設備 | 高清顯示器+電腦 | |
存儲方式 | U盤或硬盤 | |
操作方式 | 鼠標 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60 幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線 圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、對比度、飽和度、色調、消反光 | |
相機功能 | 拍照錄像、測量存儲、網格線、黑白。電子放大/縮小、寬動態、凍結、鏡像翻轉、同屏二/四畫面比對、自動對焦 | |
測量精度 | 0.001mm | |
總放大倍數 | 160-1058X | |
標配視場范圍 | 0.001-0.5MM | |
品牌 | 三鏘泰達 | |
型號規格 | SQTD-TZG5X-AF200 | |
鏡頭 | 光學倍率 | 同軸倍數 0.7X-4.5X |
攝像目鏡 | 1X(標配) | |
金相物鏡 | 5X | |
支架 | 支架孔徑 | 精密雙微調 76mm |
底座立柱 | 320X260X20mm、立柱高 340mm | |
載物臺 | 尺寸 | 187*160mm |
移動范圍 | 60*55mm | |
微調格值 | 1mm | |
相機 | 接口 | 標準c接口 |
分辨率 | 1920*1080@60FPS | |
輸出方式 | HDMI+Tpoe-c雙輸出 | |
外接設備 | 高清顯示器+電腦 | |
存儲方式 | U盤或硬盤 | |
操作方式 | 鼠標 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60 幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線 圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、對比度、飽和度、色調、消反光 | |
相機功能 | 拍照錄像、測量存儲、網格線、黑白。電子放大/縮小、寬動態、凍結、鏡像翻轉、同屏二/四畫面比對、自動對焦 | |
測量精度 | 0.001mm | |
總放大倍數 | 160-1058X | |
標配視場范圍 | 0.001-0.5MM | |
