
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


品牌 | 三鏘泰達 | |
型號 | SQTD-B-AF200 | |
鏡頭 | 光學放大倍數 | 0.1-1.5X |
電子放大倍數 | 3-40X連續變焦(搭配13.3寸顯示器) | |
支架 | 升降范圍 | 280mm |
底座立柱 | 380x250mm、立柱高340mm | |
調焦托架 | 升降范圍50mm | |
接口 | 標準c接口 | |
分辨率 | 1920*1080@60FPS | |
輸出方式 | HDMI+Tpoe-c雙輸出 | |
外接設備 | 高清顯示器+電腦 | |
存儲方式 | U盤或硬盤 | |
| 相機 | 操作方式 | 鼠標 |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60 幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、對比度、飽和度、色調、消反光 | |
相機功能 | 拍照錄像、測量存儲、網格線、黑白。電子放大/縮小、寬動態、凍結、鏡像翻轉、同屏二/四畫面比對、自動對焦 | |
測量精度 | 0.001mm | |
總放大倍數 | 約3-40X左右可調(配13.3寸顯示器倍數) | |
標配視場范圍 | 2.5CM-14CM | |
品牌 | 三鏘泰達 | |
型號 | SQTD-B-AF200 | |
鏡頭 | 光學放大倍數 | 0.1-1.5X |
電子放大倍數 | 3-40X連續變焦(搭配13.3寸顯示器) | |
支架 | 升降范圍 | 280mm |
底座立柱 | 380x250mm、立柱高340mm | |
調焦托架 | 升降范圍50mm | |
接口 | 標準c接口 | |
分辨率 | 1920*1080@60FPS | |
輸出方式 | HDMI+Tpoe-c雙輸出 | |
外接設備 | 高清顯示器+電腦 | |
存儲方式 | U盤或硬盤 | |
| 相機 | 操作方式 | 鼠標 |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60 幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形 | |
畫質調整 | 曝光、白平衡、亮度、對比度、飽和度、色調、消反光 | |
相機功能 | 拍照錄像、測量存儲、網格線、黑白。電子放大/縮小、寬動態、凍結、鏡像翻轉、同屏二/四畫面比對、自動對焦 | |
測量精度 | 0.001mm | |
總放大倍數 | 約3-40X左右可調(配13.3寸顯示器倍數) | |
標配視場范圍 | 2.5CM-14CM | |
