
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


品牌 | 三鏘泰達 臥式立式雙頭4K顯微鏡 | |
特殊性能 | 可水平和垂直同時觀測產品 | |
型號 | SQTD-XY-4KH | |
鏡頭 | 光學倍率 | 0.7X-4.5X |
攝像目鏡 | 0.5X(標配) | |
支架 | 調焦行程 | 44mm |
鏡頭孔徑 | 50mm | |
平臺可調行程 | X70mm,Y30mm | |
平臺尺寸 | 120*180mm | |
底座尺寸 | 370*250mm | |
立柱高 | 330mm | |
立柱直徑 | 25mm | |
相機 | 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
傳感器 | 1/2.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
分辨率 | 3840*2160@4K 1920*1080 | |
輸出方式 | HDMI高清接口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/30幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
相機功能 | 網格線、標記、同屏對比、測量數據導出、自動尋邊 | |
總放大倍數 | 約26-180倍左右可調 | |
品牌 | 三鏘泰達 臥式立式雙頭4K顯微鏡 | |
特殊性能 | 可水平和垂直同時觀測產品 | |
型號 | SQTD-XY-4KH | |
鏡頭 | 光學倍率 | 0.7X-4.5X |
攝像目鏡 | 0.5X(標配) | |
支架 | 調焦行程 | 44mm |
鏡頭孔徑 | 50mm | |
平臺可調行程 | X70mm,Y30mm | |
平臺尺寸 | 120*180mm | |
底座尺寸 | 370*250mm | |
立柱高 | 330mm | |
立柱直徑 | 25mm | |
相機 | 鏡頭接口 | 標準C/CS接口 |
傳感器 | 1/2.8”索尼傳感器 800萬像素 | |
分辨率 | 3840*2160@4K 1920*1080 | |
輸出方式 | HDMI高清接口 | |
存儲方式 | U盤存儲/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/30幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調節 | |
測量功能 | 點間距、點線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
相機功能 | 網格線、標記、同屏對比、測量數據導出、自動尋邊 | |
總放大倍數 | 約26-180倍左右可調 | |
