
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


品牌 | 三鏘泰達(dá) | |
型號(hào) | TD745-2KH | |
特點(diǎn) | 采用國際上最先進(jìn)的CMO光學(xué)原理設(shè)計(jì)和3D成像技術(shù),提供清晰不失真、銳利的圖像,寬視場觀察和超長的工作距離。 | |
鏡頭 | 光學(xué)倍率 | 0.7-4.5X 連續(xù)變倍 |
放大倍率 | 7-45X 可調(diào) | |
工作距離 | 約 100mm | |
瞳距范圍 | 52-75mm | |
支架 | 調(diào)焦托架 | 升降范圍 50mm |
照明方式 | LED 可調(diào)光源 | |
底座立柱 | 320*260mm、立柱高 340mm | |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
傳感器 | 1/2.8”CMOS傳感器 | |
分辨率 | 1920*1080P@60FPS | |
輸出方式 | HDMI接口 | |
外接設(shè)備 | 高清顯示器 | |
存儲(chǔ)方式 | 外置U盤卡存儲(chǔ)/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
測量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、白平衡、色彩、亮度、對(duì)比度、飽和度、銳化度 | |
相機(jī)功能 | 標(biāo)識(shí)線、同屏對(duì)比、標(biāo)記、測量校準(zhǔn)、黑白、旋轉(zhuǎn)。凍結(jié) | |
總放大倍數(shù) | 約30-180倍左右可調(diào)(配22寸顯示器倍數(shù)) | |
標(biāo)配視場范圍 | 2.5mm-20mm | |
品牌 | 三鏘泰達(dá) | |
型號(hào) | TD745-2KH | |
特點(diǎn) | 采用國際上最先進(jìn)的CMO光學(xué)原理設(shè)計(jì)和3D成像技術(shù),提供清晰不失真、銳利的圖像,寬視場觀察和超長的工作距離。 | |
鏡頭 | 光學(xué)倍率 | 0.7-4.5X 連續(xù)變倍 |
放大倍率 | 7-45X 可調(diào) | |
工作距離 | 約 100mm | |
瞳距范圍 | 52-75mm | |
支架 | 調(diào)焦托架 | 升降范圍 50mm |
照明方式 | LED 可調(diào)光源 | |
底座立柱 | 320*260mm、立柱高 340mm | |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
傳感器 | 1/2.8”CMOS傳感器 | |
分辨率 | 1920*1080P@60FPS | |
輸出方式 | HDMI接口 | |
外接設(shè)備 | 高清顯示器 | |
存儲(chǔ)方式 | 外置U盤卡存儲(chǔ)/拍照/測量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
測量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、白平衡、色彩、亮度、對(duì)比度、飽和度、銳化度 | |
相機(jī)功能 | 標(biāo)識(shí)線、同屏對(duì)比、標(biāo)記、測量校準(zhǔn)、黑白、旋轉(zhuǎn)。凍結(jié) | |
總放大倍數(shù) | 約30-180倍左右可調(diào)(配22寸顯示器倍數(shù)) | |
標(biāo)配視場范圍 | 2.5mm-20mm | |
